Kirchspiel Tutschin (ab 1888)
Im Ort Tutschin bestand bereits vor 1850 ein ev.-luth. Kantorat innerhalb des Kirchspiels Shitomir und gehörte zum ev.-luth. Konsistorium in St. Petersburg. Im Jahr 1888 wurde in Tutschin eine ständige Adjunktur von Shitomir eingerichtet.
Mit dem Ende des Polnisch-Sowjetischen Krieges und dem Friedensvertrag von Riga am 18. März 1921 erfolgte die Teilung Wolhyniens. Von 1921 bis 1939 gehörte das Kirchspiel Tutschin zum ev.-augsb. Konsistorium in Warschau. Abgeteilte Kirchspiele: 1902 Rowno und 1936 Kostopol.
Vergleiche mit den Gründungsjahren der Kirchspiele [PDF 91 KB]
Die öffentlichen Kirchenbücher vom AGAD Warschau sind in der Spalte Jahrgang verlinkt.
Die digitalisierten ev.-luth. Kirchenbücher vom Staatsarchiv Rowno bestehen zum Teil aus drei Dateien zum Downloaden. Die Akteneinheiten 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28 gehören zu den Fondbezeichnungen 740/5/17, 740/5/18, 740/5/19, 740/5/21, 740/5/22, 740/5/24, 740/5/28.
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
1 Die SGGEE hat die Kirchenbücher aus den Archiven in Rowno und Shitomir abgeschrieben. Diesen Index können SGGEE-Mitglieder in der vereinsinternen Datenbank Volhynian Archives Indexes - 1900-1918 einsehen. 2 Geburten/Taufen 1900 enthalten Nachträge bis 1882. | |||
| Geburten / Taufen | 1900 2, 1902 3 | Rowno 1 | |
| 1903 4, 1904 | Rowno 1 | ||
| 1905 5 | Shitomir 1 | ||
| 1906 6, 1907 7 | Rowno 1 | ||
| 1908-1910 8 | Rowno 1 | ||
| 1912-1913 9, 1914 10 | Rowno 1 | ||
| 1903-1939 | Zabuzanski Warschau | ||
| Heiratsregister | 1900 11 | Rowno 1 | |
| 1902, 1903, 1904 | Rowno 1 | ||
| 1905 | Shitomir 1 | ||
| 1907 12, 1908-1910 13 | Rowno 1 | ||
| 1912-1913, 1914 14 | Rowno 1 | ||
| Tote | 1900, 1902, 1903, 1904 | Rowno 1 | |
| 1905 | Shitomir 1 | ||
| 1906, 1907, 1908-1910 | Rowno 1 | ||
| 1912-1913, 1914 15 | Rowno 1 | ||
| 1903-1939 | Zabuzanski Warschau | ||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1867, 1869-1888 | AGAD Warschau | 2380035 / 1 |
| 1888-1904 | AGAD Warschau | ||
| Aufgebote | 1873, 1877-1878 | AGAD Warschau | 2380035 / 1 |
| 1880-1882 | AGAD Warschau | 2380035 / 1 | |
| 1883 | AGAD Warschau | ||
| Heiraten | 1888-1903 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1870-1888 | AGAD Warschau | 2380035 / 1 |
| 1889-1903 | AGAD Warschau | ||
| Mit Einträgen aus den Orten: * Abralowka / Abralewka (x), Antonuwka (Antonówka), Cotinka (Chotenka), Gabrielowka (x), Ljubomirka (Lubomirka), Marianowka (Marianówka), Marilewka / Marylewka (x), Maschtsche / Mascha (Maszcza), Masticha / Mastika, Neu Berestowetz (Berestowiec Nowy), Salibof / Salipof / Salipow (Zalipów), Wulka (Wólka) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1889-1905 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1889-1904 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1889-1904 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Charusche / Scharusche (Charucza), Huse (Hoszcza), Januwka (Janówka), Kolowert II (Kołowerta II), Koretz (Korzec), Korist (Korzyść), Lippe (Lipki), Maximilianufka (Maksymilianówka), Nowosiloks (x), Sagranische (x), Shekischin (Szczekiczyn), Shelesnitza (Żeleźnica), Siniowe / Sinow (Sieniów), Tolkatsch / Tolkacz / Tolkatz (Tołkacze), Topscha / Toptscha (Topcza), Wald Kolowert (Kołowerta III) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1869-1895 | AGAD Warschau | 2380034 / 6 |
| 1895-1903 | AGAD Warschau | ||
| Aufgebote | 1873-1881, 1887-1889 | AGAD Warschau | 2380034 / 6 |
| Tote | 1870-1896 | AGAD Warschau | 2380034 / 6 |
| 1897-1903 | AGAD Warschau | ||
| Mit Einträgen aus den Orten: * Antonijeff (Antoniew), Babin, Czabezysi (x), Czeslawowka / Tscheslawin (Czesławin), Grudy (Hrudy), Horodyszcze, Jadzim (Jadzin), Jozefow / Jozefin (Józefówka), Jozefow Kryniczka (x), Juczin (Juczyn), Karczemka, Krolik (x), Krinicke / Kroniczka (Kryniczka), Kuty Zalieszy (Kuty Zalesie), Lewanowka (Leonówka), Marianof (Marianówka), Nizpodzianke (Niespodzianka), Ritschitz (Rzeczyca), Ryschwanka (Ryswianka), Schenno / Sinief (Sienno), Walewien / Walewice (x), Zelankie (Zalanka) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1888-1891 | AGAD Warschau | 2380034 / 7 |
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1872-1904 (mit Nachträgen 1868, 1870) | AGAD Warschau | |
| Heiraten | 1880-1890 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1868-1904 | AGAD Warschau | |
| Das Kantoratsbuch ist indiziert auf geneteka.genealodzy.pl. | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| 16 Die Aufzeichnungen für das Kantorat Horodischtsche wurden im Kantoratsbuch von Tutschin eingetragen oder eingebunden. | |||
| Geburten / Taufen | 1878-1887 16 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1876-1887 16 | AGAD Warschau | |
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1889-1904 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1890-1900 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1890-1904 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Alt Kolowert (Kołowerta I), Charoluga (Charołuh), Dermanka, Kolowert II (Kołowerta II), Kolowerter Walde (Kołowerta III), Kopitow (Kopytów), Korist (Korzyść), Maschejuwka (Maciejówka), Maximilianowka (Maksymilianówka), Shelesnitza (Żeleźnica), Toptscha (Topcza), Woronucha | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Fond |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1888-1903 | Rowno 1 | 639/3/84 |
| Tote | 1888-1903 | Rowno 1 | 639/3/84 |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Antonowka, Cuple / Cupla / Kuckla / Kukla / Kuklo (Kupla), Klein Kupla (Kupla Małe), Danczimost (Danczymost), Gross Kupla (Kupla Wielki), Grucha (Kruhy), Nataljen (Natalja), Oczecanke (Oczerecianka), Pelsa (x), Schewkuwka (x), Wielki Pole | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1873-1904 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1874-1904 | AGAD Warschau | |
| Das Kantoratsbuch ist indiziert auf geneteka.genealodzy.pl. | |||
| Mit Einträgen aus den Orten: * Antonufke (Antonówka), Beresno (Bereźne), Jablon (Jabłonne), Kamen (Kamionka), Klein Kurgani (Kurhany Małe), Kupli (Kupla), Tinno (Tynne), Czericzanka / Tscheretschanke (Oczerecianka) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1875-1904 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1879 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1876-1903 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Amelin, Berestowitz (Berestowiec), Chmisepol (Chmyzopol), Cosmatschew (Kosmaczów), Lubimirka (Lubomirka), Podluschno (Podłużne), Salipow (Zalipów), Trigubica (Trikopce), Trubice / Truibcza (Trubica), Kostopol | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1881-1909 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1882-1909 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Alt Kurgan (Kurhany Stary), Berestowitz (Berestowiec), Chmisepoll (Chmyzopol), Kartschuwie (Karjery), Kostopol, Kurgan (Kurhany), Lissopall (Lasopol), Liubomirka (Lubomirka), Majdan, Majdan Jankewiec (Majdan Jankiewicze), Neu Kurgan (Kurhany Nowe), Peskow (Piaskow), Salipow / Salipowo (Zalipow), Trigubica (Trikopce) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1883-1906 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1884, 1891-1899 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1883-1906 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Amelin, Charalug (Charołuh), Izeleznitz (Żeleźnica), Kolowerter Walde (Kołowerta III), Maksimilianufka (Maksymilianówka), Sastawie (Zastawie), Suchorodiy / Suchorogi (x), Topcze / Topsche (Topcza), Wodnick (Wodnik) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1861-1909 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1862-1881, 1898 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1864-1909 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Berestof / Berestowitz (Berestowiec), Karczemka, Lessepoll / Lisipol (Lasopol), Ljubomirka (Lubomirka), Maschtscha / Mastscha / Marzelindorf / Mazelihoff / Mazalihof / Mazelinenhof (Maszcza) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1872-1888 | AGAD Warschau | |
| Taufen im Bethaus der Schulgemeinde Petschaluwka mit Einträgen aus den Orten Jagodne und Tinno. | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| 17 Im Buchtitel sind Tote 1876-1893 genannt, aber im veröffentlichten Buch sind diese nicht enthalten. | |||
| Geburten / Taufen | 1868-1893 17 | AGAD Warschau | |
| 1894-1912 | AGAD Warschau | ||
| Aufgebote | 1877-1892 17 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1894-1912 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Antonowka, Dolgarek (Dołhaniec), Jusefuwka (Józefówka), Kute Salesje / Kutta Salesche (Kuty Zalesie), Lobaschka (Lubaszka), Nispodsanka II (Niespodzianka II), Rodinka / Rodinke / Rudynka (Rudenka), Ruschianka (Ryswianka) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1868-1903 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1867-1898 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1866-1903 | AGAD Warschau | |
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1889-1904, 1907 | AGAD Warschau | |
| Aufgebote | 1890-1899 | AGAD Warschau | |
| Tote | 1889-1904, 1907 | AGAD Warschau | |
| Mit Einträgen aus den Orten: * Charolug (Charołuh), Danischew / Danitschew / Danischeff / Dunischef (Daniczów), Golownitza (Hołownica), Helenowka (x), Jannowka (Janówka), Kolowert (Kołowerta), Kopytow, Koretz (Korzec), Maximilianufka (Maksymilianówka), Ritschek (Rzeczki), Stolpin (Stołpin), Topscha (Topcza) | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| 18 Der Film 2380035 Item 2 enthält die Geburten/Taufen von Tutschin ab 1868. 19 Die laufenden Aufgebote enden mit der Nr. 1 im Jahr 1888. Die Heirat wurde am 15.5.1888 in Alexandrija von Pastor Wasem vollzogen. Der letzte Eintrag auf dieser Seite ist ein einziges Aufgebot ohne Numerierung aus dem Jahr 1899. | |||
| Geburten / Taufen | 1849-1851, 1857-1871 | AGAD Warschau | 2380034 / 5 |
| 1871-1872 | AGAD Warschau | ||
| 1873-1887 | AGAD Warschau | 2380035 18 | |
| 1888-1893 | AGAD Warschau | 2380035 18 | |
| 1894-1903 | AGAD Warschau | ||
| Aufgebote | 1849-1866, 1867-1872 | AGAD Warschau | 2380034 / 5 |
| 1872-1888 19 | AGAD Warschau | ||
| Abendmahl | 1860-1863 | AGAD Warschau | 2380034 / 5 |
| Tote | 1849-1851, 1858-1870 | AGAD Warschau | 2380034 / 5 |
| 1870-1871, 1870-1887 | AGAD Warschau | ||
| 1888-1903 | AGAD Warschau | ||
| Mit Einträgen aus den Orten: * Babin, Ceszlawuwka, Dorobusch, Jadzin, Karczemka/Karczymka, Lucin/Lysin, Nowostawiz, Rasnik, Ryczycz, Sinno, Tuczyn/Tuczin/Tutschin/Tutzin, Zielanka | |||
| Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
|---|---|---|---|
| Geburten / Taufen | 1884-1904 | AGAD Warschau | |
| 1914-1915, 1917-1939 | Zabuzanski Warschau | ||
| Tote | 1884-1903 | AGAD Warschau | |
| 1914-1939 | Zabuzanski Warschau | ||
| Mit Einträgen aus den Orten: * Antonowke (Antonówka), Beresno (Bereżne), Chotinke (Chotenka), Dannymost / Dantschimost (Danczymost), Dimedowa-Lessok / Dimicowa-Lissok (Demidów-Lasek), Dolganetz (Dołhaniec), Gruscho / Grusza (Hruszówka), Holubne (Hołubne), Jagodnik / Jagodno (Jagodne), Klein Kuple (Małe Kupla), Kuple (Kupla), Kruche (Kruhy), Lisepol (Lasopol), Mokwin, Natalien (Natalja), Neu Samostischtsch / Prisamostischte (Nowe-Zamostyszcze), Neu Warschau (zu Pieczałówka), Pelsa (x), Petschaluwka / Pitschalufka (Pieczałówka), Samostischtsche / Zamostisie (Zamostyszcze), Schinakowe / Sinakowfka / Siniakowski (Siniakówka) | |||
* Bei den Kantoratsbüchern sind die Wohnorte aufgelistet und in Klammern steht der Ortsname in polnischer Schreibweise.
(x) Diese Orte werden noch auf einer Karte gesucht.